Парк развлечений Цицинатела

Цицинатела-парк аттракционов в Кобулети
Цицинатела — переводиться как Светлячёк, начинает работать с 18-00 до 02-00.
При плохой погоде парк развлечений не работает.

Стоимости и аттракционы
| Название Аттракциона | Цена в GEL | Ограничения | |
| Детские аттракционы | |||
| 1 | Мини-машинки | 2.00 | Предназначены для детей, чей рост не превышает 1,3 метров. |
| 2 | Родео | 1.00 | 90 см и 130 см |
| 3 | Мини Колесо | 1.00 | 90 см и 130 см |
| 4 | Карусель | 1.00 | 90 см и 130 см |
| 5 | Паровозик | 1.00 | 90 см и 130 см н |
| 6 | Аладин | 1.00 | 3-летних детей |
| 7 | Свингер | 3.00 | 130 см . Дети в возрасте до 8 лет |
| Семейные аттракционы аттракционы | |||
| 8 | Медленная река | 3.00 | Дети до 120 см высотой, если они не находятся в сопровождении взрослого, сопровождающего лица; Высота: Максимальная: 195 см; Минимум: 100 см. |
| 9 | Машинки для взрослых | 5.00 | Высота Пассажиры 1.12 м. |
| 10 | Веселый червь | 3.00 | 90 см ниже высоты детей. Ниже в возрасте от 6 лет дети должны быть в сопровождении родителей; |
| 11 | Сафари тур | 2.50 | 90 см и 130 см ниже высоты детей |
| 12 | Euroslide | 2.50 | Дети в возрасте до 10, без сопровождающих лиц |
| 13 | Лодка | 3.00 | 120 см высотой дерева вниз с детьми, если они не находятся в сопровождении взрослого, сопровождающего лица; Рост: 195 см Максимальная; Минимальные 100 см. |
| 14 | Дом смеха | 4.00 | 7 лет и 120 см ниже высоты детей, |
| 15 | Волшебная плоскость | 2.50 | 1 10 см ниже высоты детей; 110-130 см высотой Дети без сопровождающих лиц |
| 16 | Поездка на воде | 2.00 | 90 см ниже высоты детей. |
| 17 | Сумасшедший плот | 2.00 | 90 см ниже высоты детей. |
| 18 | Батут | 2.00 | Дети до 100 см высотой; Дети в возрасте до 4 лет; |
| 19 | Дом страха | 5.00 | 90 см ниже высоты детей; Дети от 6 до 12 лет, если они не находятся в сопровождении взрослого, сопровождающего лица |
| 20 | Летающий Слоны | 3.00 | 90 см ниже высоты детей; Дети до 10 лет, если они не находятся в сопровождении взрослого, сопровождающего лица; |
| 21 | Вертолеты | 3.00 | 90 см ниже высоты детей; Дети от 4 до 8 лет, если они не находятся в сопровождении взрослого, сопровождающего лица; |
| 22 | Супер телекомбат | 3.00 | 90 см ниже высоты детей; 10-летний дети, без сопровождающих лиц; |
| 23 | Картинг | 10.00 (2 круга) | Дети в возрасте до 12 лет; 110 см и 210 см ниже высоты лопаток |
| 24 | Колесо обозрения | 3.00 | 90 см ниже высоты детей; Дети от 6 до 10 лет без сопровождающих лиц. |
| 25 | Машинки 1 | 0,50 (маркер) | |
| 26 | Машинки 2 | 0,50 (маркер) | |
| 27 | Боулинг | 50.00 (1 час), 30 (полчаса) | |
| 28 | Топ танцор | 3.00 | Дети в возрасте до 8 лет; 90 см ниже высоты детей |
| Экстремальные аттракционы | |||
| 29 | Супер твистер | 4.00 | 90 см ниже высоты детей; дети до 12 лет, если они не находятся в сопровождении взрослого, сопровождающего лица |
| 30 | Камикадзе | 7.00 | Дети менее чем 120 см высотой; дети 7 лет, если они не находятся в сопровождении взрослого, сопровождающего лица |
| 31 | Мега падение | 6.00 | 12 лет или 140 см ниже, чем детей; максимум, по крайней мере -130 -210 см высотой :: лопаток; |
| 32 | Бустер | 10.00 | 130 -195 см ниже высоты детей |
| 33 | Хр 48 | 10.00 | Дети в возрасте до 12 лет; 130 см и 210 см ниже высоты лопаток |
| 34 | Быстрая река | 8.00 | Дети в возрасте до 6 лет; |
| 35 | Супер | 4.00 | 90 см ниже высоты детей; Дети в возрасте до 10 лет; |
| 36 | Небо | 5.00 | Дети ниже 120 см высотой; дети до 12 лет, если они не находятся в сопровождении взрослого, сопровождающего лица; |
| 37 | Бейсбол | 5.00 | 160 см высотой дети ниже; дети до 16 лет; |
| 38 | Топ качели | 6.00 | 130 см и 195 см выше и ниже высоты детей |















